"Blog ini disajikan untuk orang orang yang suka membaca dan ingin menambah wawasan keislaman"
INSAN TAQWA
Rabu, 11 Mei 2011
Minggu, 20 Maret 2011
ZAKAT
ASSALAMUALAIKUM.WR.WB.
PENGUMUMAN SIAPA SAJA YANG KESULITAN MENGHITUNG ZAKAT PROPESI ATAU PUN ZAKAT MAL KAMI SIAP. MEMENUHI PANGGILAN ANDA.....UNTUK MENGHITUNGNYA
PENGUMUMAN SIAPA SAJA YANG KESULITAN MENGHITUNG ZAKAT PROPESI ATAU PUN ZAKAT MAL KAMI SIAP. MEMENUHI PANGGILAN ANDA.....UNTUK MENGHITUNGNYA
Minggu, 20 Februari 2011
SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
January 2, 2009 |
Meskipun bermacam-macam nama. Namun tetap satu tugas utama dari Unit Penjaminan Mutu, yaitu menjamin mutu penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga perguruan tinggi, sehingga jasa layanan yang disediakan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan stakeholder lainnya. Melihat dari tugas yang diemban oleh unit ini, tidaklah mungkin lembaga ini hanya sebagai unit pelengkap. Karena unit ini sangat strategis maka sudah sewajarnya DIKTI mewajibkan keberadaan unit ini disetiap Perguruan Tinggi. Tuntutan yang demikian ini, berkonsekuensi bagi Pimpinan Perguruan Tinggi untuk tidak main-main dalam membentuk unit penjaminan mutu ini. Lembaga ini sarat data-data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pimpinan. Sangat naïf, memandang lembaga ini sebagai lembaga pelengkap atau sekedar memenuhi persyaratan akreditasi saja
Sabtu, 12 Februari 2011
| REKAPITULASI NILAI AKHIR SEMESTER I | ||||||||
| NAMA MAHASISWA | ABSEN | UTS | UAS | JUMLAH | NILAI | KETERANGAN | ||
| 1 | AHMAD SIROJUDIN | 100 | 85 | 40 | 225 | 75.0 | B | LULUS |
| 2 | AHMAD AJAJI | 100 | 50 | 40 | 190 | 63.3 | C | LULUS |
| 3 | DARMA | 100 | 90 | 80 | 270 | 90.0 | A | LULUS |
| 4 | DEDI ROHENDI | 100 | 85 | 60 | 245 | 81.7 | A | LULUS |
| 5 | DEWI SUMIYATI | 100 | 85 | 15 | 200 | 66.7 | C | LULUS |
| 6 | DIANI ANDIANI | 25 | 0 | 0 | 25 | 8.3 | E | TIDAK |
| 7 | MELAWATI | 100 | 100 | 60 | 260 | 86.7 | A | LULUS |
| 8 | MUHAMAD ISTIKHORI | 100 | 60 | 40 | 200 | 66.7 | C | LULUS |
| 9 | RINA NURLINA | 40 | 0 | 0 | 40 | 13.3 | E | TIDAK |
| 10 | SANTI FAUZIAH | 100 | 100 | 50 | 250 | 83.3 | A | LULUS |
| 11 | SITI HOLIPAH | 100 | 95 | 50 | 245 | 81.7 | A | LULUS |
| 12 | SANI | 10 | 0 | 0 | 10 | 3.3 | E | TIDAK |
| 13 | SISRI ATUN | 100 | 100 | 55 | 255 | 85.0 | A | LULUS |
| 14 | SITI MARIA ULPAH | 100 | 80 | 55 | 235 | 78.3 | B | LULUS |
| 15 | SITI MUHOLIS | 80 | 100 | 60 | 240 | 80.0 | A | LULUS |
| 16 | SRI YULYATIN | 100 | 100 | 80 | 280 | 93.3 | A | LULUS |
| 17 | SUSI DAMAYANTI (AYYA) | 100 | 100 | 70 | 270 | 90.0 | A | LULUS |
| 18 | SYARIFUDIN | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.7 | E | TIDAK |
| 19 | YEYEN HESTI | 100 | 85 | 70 | 255 | 85.0 | A | LULUS |
| 20 | UKAR | 100 | 95 | 30 | 225 | 75.0 | B | LULUS |
| 21 | AMAR | 100 | 85 | 20 | 205 | 68.3 | B | LULUS |
| 22 | SITI NAELUFAH | 100 | 85 | 60 | 245 | 81.7 | A | LULUS |
| 23 | MIMI MURTAQIAH | 100 | 85 | 70 | 255 | 85.0 | A | LULUS |
| 24 | NUNUNG SAPUTRI | 40 | 0 | 75 | 115 | 38.3 | E | TIDAK LULUS |
| 25 | YAYAN HANDAYANI | 10 | 0 | 0 | 10 | 3.3 | E | TIDAK |
| 26 | SUNARTI | 80 | 70 | 90 | 240 | 80.0 | A | LULUS |
| 27 | AMAN SURYANA | 100 | 85 | 20 | 205 | 68.3 | B | LULUS |
| 28 | LINAH KURNIASIH | 80 | 90 | 90 | 260 | 86.7 | A | LULUS |
| 29 | MILATUSOLIHAH | 100 | 100 | 70 | 270 | 90.0 | A | LULUS |
| 30 | IIS ROHMAWATI | 100 | 85 | 60 | 245 | 81.7 | A | LULUS |
| 31 | YAYAT SUPRIATNA | 100 | 100 | 60 | 260 | 86.7 | A | LULUS |
| 32 | SARNAIH | 60 | 85 | 0 | 145 | 48.3 | D | TIDAK |
| 33 | HIDAYATULLAH | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.7 | E | TIDAK |
| 34 | MAULANA YUSUF | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.7 | E | TIDAK |
| 35 | VIVI UMAIROH | 50 | 0 | 20 | 70 | 23.3 | E | TIDAK |
| 0.0 | ||||||||
| Keterangan : | ||||||||
| 1.Yang belum lulus harap menghadap dosen secepatnya sebelum nilai disetorkan ke BAAK | ||||||||
| 2.bagi yang lulus belum membayar administrasi maka nilai tidak akan disetorkan ke BAAK | ||||||||
| MATA KULIAH METODOLOGI STUDI ISLAM | ||||||||
| wahdann | ||||||||
Jumat, 04 Februari 2011
jawaban soal uas
Jawaban
1.1.Agama adalah suatu ketundukan atau penyerahan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia yang dsipercaya mengatur dan mengendalikan jalannya alam dan kehidupan manusia.
1.2.Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi
Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada diluar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan perbuatan manusia.
Selasa, 01 Februari 2011
FIQIH
Fiqh Sunnah jilid 14
F A R O I D
Karangan : As-Sayyid Sabiq
Cetakan 2 -- Bandung: Alma'arif, 1988
Selasa, 25 Januari 2011
PENGHITUNGAN WARIS
PENGUMUMAN
Bagi siapa saja yang merasa kesulitan dalam menyelesaikan pembagian harta waris melalui pembagian secara sah menurut hukum islam( WARIS,FAROID) kami siap untuk melayani panggilan ANDA.....!HP.081310999109,081284172971 (Ust.Wahdan Al-haq S.Ag
Wassalam Wr.Wb
Assalamu alaikum Wr.Wb
Bagi siapa saja yang merasa kesulitan dalam menyelesaikan pembagian harta waris melalui pembagian secara sah menurut hukum islam( WARIS,FAROID) kami siap untuk melayani panggilan ANDA.....!HP.081310999109,081284172971 (Ust.Wahdan Al-haq S.Ag
Wassalam Wr.Wb
Langganan:
Postingan (Atom)