| REKAPITULASI NILAI AKHIR SEMESTER I | ||||||||
| NAMA MAHASISWA | ABSEN | UTS | UAS | JUMLAH | NILAI | KETERANGAN | ||
| 1 | AHMAD SIROJUDIN | 100 | 85 | 40 | 225 | 75.0 | B | LULUS |
| 2 | AHMAD AJAJI | 100 | 50 | 40 | 190 | 63.3 | C | LULUS |
| 3 | DARMA | 100 | 90 | 80 | 270 | 90.0 | A | LULUS |
| 4 | DEDI ROHENDI | 100 | 85 | 60 | 245 | 81.7 | A | LULUS |
| 5 | DEWI SUMIYATI | 100 | 85 | 15 | 200 | 66.7 | C | LULUS |
| 6 | DIANI ANDIANI | 25 | 0 | 0 | 25 | 8.3 | E | TIDAK |
| 7 | MELAWATI | 100 | 100 | 60 | 260 | 86.7 | A | LULUS |
| 8 | MUHAMAD ISTIKHORI | 100 | 60 | 40 | 200 | 66.7 | C | LULUS |
| 9 | RINA NURLINA | 40 | 0 | 0 | 40 | 13.3 | E | TIDAK |
| 10 | SANTI FAUZIAH | 100 | 100 | 50 | 250 | 83.3 | A | LULUS |
| 11 | SITI HOLIPAH | 100 | 95 | 50 | 245 | 81.7 | A | LULUS |
| 12 | SANI | 10 | 0 | 0 | 10 | 3.3 | E | TIDAK |
| 13 | SISRI ATUN | 100 | 100 | 55 | 255 | 85.0 | A | LULUS |
| 14 | SITI MARIA ULPAH | 100 | 80 | 55 | 235 | 78.3 | B | LULUS |
| 15 | SITI MUHOLIS | 80 | 100 | 60 | 240 | 80.0 | A | LULUS |
| 16 | SRI YULYATIN | 100 | 100 | 80 | 280 | 93.3 | A | LULUS |
| 17 | SUSI DAMAYANTI (AYYA) | 100 | 100 | 70 | 270 | 90.0 | A | LULUS |
| 18 | SYARIFUDIN | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.7 | E | TIDAK |
| 19 | YEYEN HESTI | 100 | 85 | 70 | 255 | 85.0 | A | LULUS |
| 20 | UKAR | 100 | 95 | 30 | 225 | 75.0 | B | LULUS |
| 21 | AMAR | 100 | 85 | 20 | 205 | 68.3 | B | LULUS |
| 22 | SITI NAELUFAH | 100 | 85 | 60 | 245 | 81.7 | A | LULUS |
| 23 | MIMI MURTAQIAH | 100 | 85 | 70 | 255 | 85.0 | A | LULUS |
| 24 | NUNUNG SAPUTRI | 40 | 0 | 75 | 115 | 38.3 | E | TIDAK LULUS |
| 25 | YAYAN HANDAYANI | 10 | 0 | 0 | 10 | 3.3 | E | TIDAK |
| 26 | SUNARTI | 80 | 70 | 90 | 240 | 80.0 | A | LULUS |
| 27 | AMAN SURYANA | 100 | 85 | 20 | 205 | 68.3 | B | LULUS |
| 28 | LINAH KURNIASIH | 80 | 90 | 90 | 260 | 86.7 | A | LULUS |
| 29 | MILATUSOLIHAH | 100 | 100 | 70 | 270 | 90.0 | A | LULUS |
| 30 | IIS ROHMAWATI | 100 | 85 | 60 | 245 | 81.7 | A | LULUS |
| 31 | YAYAT SUPRIATNA | 100 | 100 | 60 | 260 | 86.7 | A | LULUS |
| 32 | SARNAIH | 60 | 85 | 0 | 145 | 48.3 | D | TIDAK |
| 33 | HIDAYATULLAH | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.7 | E | TIDAK |
| 34 | MAULANA YUSUF | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.7 | E | TIDAK |
| 35 | VIVI UMAIROH | 50 | 0 | 20 | 70 | 23.3 | E | TIDAK |
| 0.0 | ||||||||
| Keterangan : | ||||||||
| 1.Yang belum lulus harap menghadap dosen secepatnya sebelum nilai disetorkan ke BAAK | ||||||||
| 2.bagi yang lulus belum membayar administrasi maka nilai tidak akan disetorkan ke BAAK | ||||||||
| MATA KULIAH METODOLOGI STUDI ISLAM | ||||||||
| wahdann | ||||||||
"Blog ini disajikan untuk orang orang yang suka membaca dan ingin menambah wawasan keislaman"
INSAN TAQWA
Sabtu, 12 Februari 2011
Jumat, 04 Februari 2011
jawaban soal uas
Jawaban
1.1.Agama adalah suatu ketundukan atau penyerahan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia yang dsipercaya mengatur dan mengendalikan jalannya alam dan kehidupan manusia.
1.2.Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi
Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada diluar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan perbuatan manusia.
Selasa, 01 Februari 2011
FIQIH
Fiqh Sunnah jilid 14
F A R O I D
Karangan : As-Sayyid Sabiq
Cetakan 2 -- Bandung: Alma'arif, 1988
Selasa, 25 Januari 2011
PENGHITUNGAN WARIS
PENGUMUMAN
Bagi siapa saja yang merasa kesulitan dalam menyelesaikan pembagian harta waris melalui pembagian secara sah menurut hukum islam( WARIS,FAROID) kami siap untuk melayani panggilan ANDA.....!HP.081310999109,081284172971 (Ust.Wahdan Al-haq S.Ag
Wassalam Wr.Wb
Assalamu alaikum Wr.Wb
Bagi siapa saja yang merasa kesulitan dalam menyelesaikan pembagian harta waris melalui pembagian secara sah menurut hukum islam( WARIS,FAROID) kami siap untuk melayani panggilan ANDA.....!HP.081310999109,081284172971 (Ust.Wahdan Al-haq S.Ag
Wassalam Wr.Wb
Sabtu, 22 Januari 2011
TELAAH''KONTRUKSI TEORI"PENELITIAN AGAM
Pengertian KONSTRUKSI TEORI”PENELITIAN AGAMA.
Dalam kamus bahasa Indonesia W.J.S.Poerwadarminta ,Mengartikan Konstruksi adalah :Cara membuat(menyusun)bangunan-bangunan(Jembatan dan lain sebagainya)dapat pula diartikan susunan dan hubungan kata dikalimat atu dikelompok kata.Sedangkan TEORI berarti pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa(kejadian)dan beraarti pula asas-asas hokum-hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan .Selain itu pula TEORI dapat pula berarti :pendapat,cara-cara,dan aturan aturan untuk melakukan sesuatu.
KERACUNAN KONSEP TAUHID
Kerancuan Konsep Tauhid Versi Wahabi
Kerancuan konsep keesaan tuhan (tauhid) jenis ini –tauhid uluhiyah hanya diidentikkan dengan tauhid dalam peribadatan- yang mengakibatkan kerancuan pengikut Wahaby dalam menentukan obyek syirik sehingga mereka pun akhirnya suka menuduh kaum muslimin yang bertawassul (mencari penghubung dengan Allah) dan bertabarruk (mencari berkah) sebagai bagian dari pebuatan syirik. Karena kaum Wahaby menganggap bahwa denga perbuatan itu –tawassul dan tabarruk- berarti pelakunya telah menyembah selain Allah. Disaat menyembah selain Allah berarti ia telah meyakini ketuhanannya karena tidak mungkin menyembah kepada selain yang diyakininya sebagai Tuhan.
IBNU TAIMIYAH
Ibnu Taimiyah Bukan Ulama Ahli Sunnah
Bisa dilihat, betapa Ibnu Taimiyah telah memiliki kesinisan tersendiri atas pribadi Ali sehingga membuat mata hatinya buta dan tidak lagi melihat hakikat kebenaran, walaupun hal itu bersumber dari syeikh yang menjadi panutannya, Ahmad bin Hambal. Padahal, imam Ahmad bin Hambal -sebagai pendiri mazhab Ahlul-Hadis yang diakui sebagai panutan Ibnu Taimiyah dari berbagai ajaran dan metode mazhabnya- juga beberapa imam ahli hadis lain –seperti Ismail al-Qodhi, an-Nasa’i, Abu Ali an-Naisaburi- telah mengatakan: “Tiada datang dengan menggunakan sanad yang terbaik berkaitan dengan pribadi satu sahabat pun, kecuali yang terbanyak berkaitan dengan pribadi Ali. Ali tetap bersama kebenaran, dan kebenaran bersamanya sebagaimana ia berada”.
Langganan:
Postingan (Atom)